# Deployed Contracts

The omnichain contracts are deployed on following connected chains, functions are exposed to be used for cross-chain token and message passing.

## v3.1

| Chain Name       | Chain Id         | Butter Bridge Contract Address                                                                                                                                                                                                                                              |
| ---------------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mapo Relay chain | 22776            | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://www.maposcan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">maposcan</a> <a href="https://explorer.mapprotocol.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">explorer</a></p>            |
| Ethereum         | 1                | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://etherscan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">etherscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/ethereum/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>            |
| BNB Chain        | 56               | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://bscscan.com/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">bscscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/bsc/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>                    |
| Tron             | 728126428        | <p>TXsDYB9ovFEFg4cja6gn1t1tpmrnSbYhHA<br><a href="https://tronscan.org/#/contract/TXsDYB9ovFEFg4cja6gn1t1tpmrnSbYhHA">tronscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/tron/address/TXsDYB9ovFEFg4cja6gn1t1tpmrnSbYhHA">okx</a></p>                                      |
| Solana           | 1360108768460801 | <p>AGwu8gfXJshkB9UMM3eexeq26m7zf8wM1FgNdBt5wkqN<br><a href="https://solscan.io/account/AGwu8gfXJshkB9UMM3eexeq26m7zf8wM1FgNdBt5wkqN">solscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/solana/account/AGwu8gfXJshkB9UMM3eexeq26m7zf8wM1FgNdBt5wkqN">okx</a></p>            |
| Polygon          | 137              | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://polygonscan.com/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">polygonscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/polygon/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>        |
| Arbitrum         | 42161            | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://arbiscan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">arbiscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/arbitrum-one/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>          |
| Optimism         | 10               | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://optimistic.etherscan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">etherscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/optimism/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p> |
| Base             | 8453             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://basescan.org/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">basescan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/base/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>                 |
| Unichain         | 130              | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://uniscan.xyz/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">uniscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/optimism/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>               |
| Avalanche        | 43114            | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://snowscan.xyz/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">snowscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/base/address/0x0000317bec33af037b5fab2028f52d14658f6a56">okx</a></p>                 |
| zkSync           | 324              | <p>0xdeF84C4B412361E3A98A5277C108D7F0Df02fA3d<br><a href="https://era.zksync.network/address/0xdeF84C4B412361E3A98A5277C108D7F0Df02fA3d">era explorer</a></p>                                                                                                               |
| Blast            | 81457            | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://blastscan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">blastscan</a></p>                                                                                                                        |
| Linea            | 59144            | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://lineascan.build/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">lineascan</a></p>                                                                                                                     |
| Scroll           | 534352           | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://scrollscan.com/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">scrollscan</a></p>                                                                                                                     |
| Mantle           | 5000             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://explorer.mantle.xyz/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">explorer</a></p>                                                                                                                  |
| Merlin           | 4200             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://scan.merlinchain.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">merlinscan</a></p>                                                                                                                |
| Conflux          | 1030             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://evm.confluxscan.io/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">confluxscan</a></p>                                                                                                                |
| AILayer          | 2649             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://mainnet-explorer.ailayer.xyz/address/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">ailayer</a></p>                                                                                                          |
| Kaia             | 8217             | <p>0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56<br><a href="https://kaiascope.com/account/0x0000317Bec33Af037b5fAb2028f52d14658F6A56">kaiascope</a></p>                                                                                                                       |

## v2.1 (deprecated)

| Chain Name       | Chain Id         | Butter Bridge Contract Address                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------- | ---------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mapo Relay chain | 22776            | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://www.maposcan.io/address/0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380">maposcan</a></p>                                                                                                           |
| Ethereum         | 1                | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://etherscan.io/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">etherscan</a></p>                                                                                                             |
| BNB Chain        | 56               | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://bscscan.com/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">bscscan</a></p>                                                                                                                |
| Polygon          | 137              | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://polygonscan.com/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">polygonscan</a></p>                                                                                                        |
| Arbitrum         | 42161            | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://arbiscan.io/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">arbiscan</a></p>                                                                                                               |
| Optimism         | 10               | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://optimistic.etherscan.io/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">etherscan</a></p>                                                                                                  |
| Base             | 8453             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://basescan.org/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">basescan</a></p>                                                                                                              |
| zkSync           | 324              | <p>0xBEf06a32166C4B819fF04cCfa887733B8bb67eB5<br><a href="https://explorer.zksync.io/address/0xBEf06a32166C4B819fF04cCfa887733B8bb67eB5">explorer</a></p>                                                                                                        |
| Blast            | 81457            | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://blastscan.io/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">blastscan</a></p>                                                                                                             |
| Linea            | 59144            | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://lineascan.build/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">lineascan</a></p>                                                                                                          |
| Scroll           | 534352           | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://scrollscan.com/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">scrollscan</a></p>                                                                                                          |
| Mantle           | 5000             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://mantlescan.xyz/address/0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380">mantlescan</a></p>                                                                                                          |
| TRON             | 728126428        | <p>TYMpgB8Q9vSoGtkyE3hXsvUrpte3KCDGj6<br><a href="https://tronscan.org/#/contract/TYMpgB8Q9vSoGtkyE3hXsvUrpte3KCDGj6">tronscan</a></p>                                                                                                                           |
| Merlin           | 4200             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://scan.merlinchain.io/address/0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380">merlinscan</a></p>                                                                                                     |
| Conflux          | 1030             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://evm.confluxscan.io/address/0xfeb2b97e4efce787c08086dc16ab69e063911380">confluxscan</a></p>                                                                                                     |
| AILayer          | 2649             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://mainnet-explorer.anvm.io/address/0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380">ailayer</a></p>                                                                                                   |
| Klaytn           | 8217             | <p>0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380<br><a href="https://klaytnscope.com/account/0xfeB2b97e4Efce787c08086dC16Ab69E063911380">klaytnscope</a></p>                                                                                                        |
| Solana           | 1360108768460801 | <p>DThacbDTRJaKHJymrVAvtfMjHmdv1cTrFy4jtzPSrYcG<br><a href="https://solscan.io/account/DThacbDTRJaKHJymrVAvtfMjHmdv1cTrFy4jtzPSrYcG">solscan</a> <a href="https://web3.okx.com/explorer/solana/account/DThacbDTRJaKHJymrVAvtfMjHmdv1cTrFy4jtzPSrYcG">okx</a></p> |
| Near             | 1360100178526209 | <p>mosv21.mfac.butternetwork.near<br><a href="https://nearblocks.io/zh-cn/address/mosv21.mfac.butternetwork.near">nearblocks</a></p>                                                                                                                             |
