# v2 (deprecated)

### V2.1

| chain Name(chain id)   | Router                                                                                                                            | Adapter                                                                                                                           |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| MAP Relay Chain(22776) | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://www.maposcan.io/address/0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66)          | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://www.maposcan.io/address/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f)          |
| Ethereum(1)            | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://etherscan.io/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)             | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://etherscan.io/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)             |
| BNB Chain(56)          | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://bscscan.com/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)              | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://bscscan.com/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)              |
| Polygon(137)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://polygonscan.com/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)          | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://polygonscan.com/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)          |
| Arbitrum(42161)        | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://arbiscan.io/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)              | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://arbiscan.io/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)              |
| Optimism(10)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://optimistic.etherscan.io/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)  | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://optimistic.etherscan.io/address/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f)  |
| Base(8453)             | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://basescan.org/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)             | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://basescan.org/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)             |
| zkSync(324)            | [0x73E0d6E696Fc38DaC6bf68b4A0b06d35Df10492E](https://explorer.zksync.io/address/0x73E0d6E696Fc38DaC6bf68b4A0b06d35Df10492E)       | [0x3f2C5b3f2A071Ad6F471393c57cb5D3DB009Fd19](https://explorer.zksync.io/address/0x3f2C5b3f2A071Ad6F471393c57cb5D3DB009Fd19)       |
| Blast(81457)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://blastscan.io/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)             | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://blastscan.io/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)             |
| Linea(59144)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://lineascan.build/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)          | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://lineascan.build/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)          |
| Scroll(534352)         | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://scrollscan.com/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)           | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://scrollscan.com/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)           |
| Mantle(5000)           | [0x34cE8cD2820f8186209bcC73cB36410c9BD8541b](https://explorer.mantle.xyz/address/0x34cE8cD2820f8186209bcC73cB36410c9BD8541b)      | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://explorer.mantle.xyz/address/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f)      |
| TRON(728126428)        | [TSBDbe1TB8Ft3KZTdbDcZPLFTkL2BFBiZh](https://tronscan.org/#/contract/TSBDbe1TB8Ft3KZTdbDcZPLFTkL2BFBiZh)                          | [TKUNfz6X5CjrSyR5YwbkSZPx6LGSWygLBK](https://tronscan.org/#/contract/TKUNfz6X5CjrSyR5YwbkSZPx6LGSWygLBK)                          |
| Merlin(4200)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://scan.merlinchain.io/address/0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66)      | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://scan.merlinchain.io/address/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f)      |
| Conflux(1030)          | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://evm.confluxscan.io/address/0xbb21e441fb738f54e6ec244e435475096e179d66)       | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://evm.confluxscan.io/address/0x002162b2aee2dd657fb131b28cc34dee6797b66f)       |
| AILayer(2649)          | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://mainnet-explorer.anvm.io/address/0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66) | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://mainnet-explorer.anvm.io/address/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f) |
| Klaytn(8217)           | [0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66](https://klaytnscope.com/account/0xbB21e441fb738F54e6eC244e435475096E179d66)          | [0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f](https://klaytnscope.com/account/0x002162B2aEe2dD657FB131b28CC34deE6797b66f)          |
| Near(1360100178526209) | [mosv21.mfac.butternetwork.near](https://nearblocks.io/address/mosv21.mfac.butternetwork.near)                                    |                                                                                                                                   |
